12.10.2015
Отпускных цены на яйца куриные | |||||
дата вступления "30" августа 2018 года. | |||||
П/фабрика (Вешкайма) | Склад (Ульяновск) | ||||
Категории яиц | м.опт | Опт. | Крупный опт | м.опт | Опт. |
(до 200 кор.) | ( от 200 кор.) | (от 600 кор.) | (до 200 кор.) | ( от 200 кор.) | |
СВ | 67-00 | 65-00 |
63-00 |
67-00 | 66-00 |
Отб. | 63-00 | 61-00 | 59-00 | 63-00 | 62-00 |
С-1 | 61-00 | 59-00 | 57-00 | 61-00 | 60-00 |
С-2 | 57-00 | 55-00 | 53-00 | 57-00 | 56-00 |
С-3 | 34-00 | 32-00 | 30-00 | 34-00 | 33-00 |
Насечка | 38-00 | 38-00 | 37-00 | ||
Загрязненное | 51-00 | 49-00 | 47-00 | 51-00 | 50-00 |
Меланж (за 1 кг.) |
45-00 руб/кг | 40-00 руб/кг |